Тема | Название | Краткое описание |
---|---|---|
ВВЕДЕНИЕ | Описание курса | |
1 | Элементы теории множеств, как основа теории реляционных баз данных. | |
Теория реляционных баз данных | ||
Лабораторная работа 1. Телефонный справочник группы | ||
Лабораторная работа 2. Выполнение запросов, формы и отчета | ||
2 | Лабораторная работа - Логические функции в Calc. | |
Игра "Логика" | Эту программку легко найти в свободных ресурсах нашего университета (посмотрите на свой рабочий стол велика вероятность её там обнаружить) или в Интернете. Пройдите хотя бы до 8-го уровня! | |
3 | Краткая теоретическая справка | Освещает краткие основы работы с данными в OOO Calc/ |
5 | Лабораторная работа - Построение гистограммы частот по данным случайной выборки | |
6 | Основные понятия математической статистики | |
Если раньше работал с EXCEL... | ||
Расчет неизвестных параметров распределения в OOO Calc | Краткая теоретическая справка и практические рекомендации по расчету статистических характеристик распределения | |
Расчет коэффициента корреляции |